|
Imobiliária Teste contato@soft42.com https://imobiliariateste.com.br/ |
Data: 10/03/2026 Hora: 09:51 |
||
| Tipo: Apartamento |
Finalidade: VENDA |
Valor: R$ 391.767,10 |
||||
| Valor de Condomínio: R$ 0 | Valor de IPTU: R$ 0 | Valor de Taxa de Lixo: R$ 0 | ||||
| Perfil: Residencial | Utilização: Novo | Averbada: NÃO | Escritura: NÃO | Aceita Permuta: NÃO | Aceita Financiamento: NÃO | Financiada: NÃO |
| Área Construida: 38.38 m² | Área Total: 38.38 m² | |||||
| COMODÔS | ||||||
| Suíte(s): 0 | Dormitório(s): 1 | Banheiro(s): 1 | Cozinha(s): | Sala(s): | Vaga(s): 1 | |
| ENDEREÇO | ||||||
|
RUA MIGUEL ROCHA DOS SANTOS, 467 - SANTA MÔNICA UBERLÂNDIA - MG | 38408190 |
||||||
| DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO | ||||||
| VERSATTI 467 O MELHOR INVESTIMENTO DE UBERLÂNDIA O MELHOR INVESTIMENTO REÚNE LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA, EXCLUSIVIDADE E ALTA EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE. O MELHOR INVESTIMENTO TEM NOME VERSATTI 467. LOCALIZAÇÃO PREMIUM SANTA MÔNICA EMPREENDIMENTO EM TORRE ÚNICA, LOCALIZADO A POUCAS QUADRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, PREFEITURA, CARREFOUR E CENTER SHOPPING UMA DAS REGIÕES MAIS VALORIZADAS E PROCURADAS DA CIDADE. O EMPREENDIMENTO 11 PAVIMENTOS. 40 UNIDADES EXCLUSIVAS. 01 VAGA DE GARAGEM POR UNIDADE. PLANTAS DISPONÍVEIS STUDIO FINAL 01 38,76 M . STUDIO FINAL 02 38,22 M . STUDIO FINAL 03 38,95 M . STUDIO FINAL 04 38,38 M . STUDIO FINAL 05 38,76 M . LOFT FINAL 01 55,49 M . LOFT FINAL 03 55,05 M . LAZER E BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS. COWORKING. LAVANDERIA COMPARTILHADA. GRAB GO. COFFEE PLACE. LOBBY COM PÉ-DIREITO DUPLO. LOUNGE. ACADEMIA. SPORTS BAR / PUB. BICICLETÁRIO. BIKE REPAIR. BIKE WASH. CAR WASH. ESTAÇÃO DE RECARGA PARA VEÍCULO ELÉTRICO. VAGAS PARA VISITANTES SÃO MUITOS DIFERENCIAIS QUE NÃO CABERIAM NESTE ANÚNCIO. AGENDE AGORA SUA VISITA E CONHEÇA DE PERTO O EMPREENDIMENTO QUE REDEFINE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EM UBERLÂNDIA. CONEXLAR SEMPRE UMA SOLUÇÃO INTELIGENTE. | ||||||
| LINK | ||||||
| https://dev2.site.controlimob.com.br/imovel/studioselofts/18048 | ||||||
* IMOBILIÁRIA TESTE se reserva no direito de possíveis erros de digitação.
* Os valores podem variar.