|
Imobiliária Teste contato@soft42.com https://imobiliariateste.com.br/ |
Data: 10/03/2026 Hora: 05:23 |
||
| Tipo: Terreno |
Finalidade: VENDA |
Valor: R$ 959.349,63 |
||||
| Valor de Condomínio: R$ 0 | Valor de IPTU: R$ 0 | Valor de Taxa de Lixo: R$ 0 | ||||
| Perfil: Residencial/Comercial | Utilização: | Averbada: NÃO | Escritura: NÃO | Aceita Permuta: NÃO | Aceita Financiamento: NÃO | Financiada: NÃO |
| Área Construida: 15 m² | Área Total: 15.00 m² | |||||
| COMODÔS | ||||||
| Suíte(s): 0 | Dormitório(s): 0 | Banheiro(s): 0 | Cozinha(s): | Sala(s): | Vaga(s): 0 | |
| ENDEREÇO | ||||||
|
RUA PINHEIRO MACHADO, 1540 - CENTRO CAXIAS DO SUL - RS | 95020-170 |
||||||
| DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO | ||||||
| 28 BOXES DE GARAGEM - ESTACIONAMENTO RONDINE - RUA PINHEIRO MACHADO, NR 1540. OS BOX SÃO 2, 10, 18, 18, 21, 22, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 51, 53, 54, 55, 56, 64, 66, 68 | ||||||
| LINK | ||||||
| https://dev2.site.controlimob.com.br/imovel/boxes-estacionamento-rondine28-box-/18024 | ||||||
* IMOBILIÁRIA TESTE se reserva no direito de possíveis erros de digitação.
* Os valores podem variar.