|
Imobiliária Teste contato@soft42.com https://imobiliariateste.com.br/ |
Data: 10/03/2026 Hora: 07:57 |
||
| Tipo: Casa |
Finalidade: VENDA |
Valor: R$ 2.200.000,00 |
||||
| Valor de Condomínio: R$ 0 | Valor de IPTU: R$ 0 | Valor de Taxa de Lixo: R$ 0 | ||||
| Perfil: Residencial | Utilização: | Averbada: NÃO | Escritura: NÃO | Aceita Permuta: NÃO | Aceita Financiamento: NÃO | Financiada: NÃO |
| Área Construida: 220 m² | Área Total: 220.00 m² | |||||
| COMODÔS | ||||||
| Suíte(s): 4 | Dormitório(s): 4 | Banheiro(s): 5 | Cozinha(s): | Sala(s): | Vaga(s): 0 | |
| ENDEREÇO | ||||||
|
ALMIRANTE HOFFMANN MELLO, S/N - XANGRILA XANGRI-LÁ - RS | 95588000 |
||||||
| DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO | ||||||
| CASA CONDOMÍNIO ALLURE QUADRA R LOTE 12 4 SUÍTES ÁREA 220 M2 DE CONSTRUÇÃO | ||||||
| LINK | ||||||
| https://dev2.site.controlimob.com.br/imovel/casa-condominio-allure/17920 | ||||||
* IMOBILIÁRIA TESTE se reserva no direito de possíveis erros de digitação.
* Os valores podem variar.