|
Imobiliária Teste contato@soft42.com https://imobiliariateste.com.br/ |
Data: 10/03/2026 Hora: 08:20 |
||
| Tipo: Apartamento |
Finalidade: VENDA |
Valor: R$ 996.777,00 |
||||
| Valor de Condomínio: R$ 0 | Valor de IPTU: R$ 0 | Valor de Taxa de Lixo: R$ 0 | ||||
| Perfil: Residencial | Utilização: Novo | Averbada: NÃO | Escritura: NÃO | Aceita Permuta: NÃO | Aceita Financiamento: NÃO | Financiada: NÃO |
| Área Construida: 82.2 m² | Área Total: 82.20 m² | |||||
| COMODÔS | ||||||
| Suíte(s): 1 | Dormitório(s): 3 | Banheiro(s): 2 | Cozinha(s): | Sala(s): | Vaga(s): 1 | |
| ENDEREÇO | ||||||
|
RUA PORTO ALEGRE, S/N - MOURA GRAMADO - RS | 95671846 |
||||||
| DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO | ||||||
| LOCALIZADO EM GRAMADO, NO BAIRRO MOURA, HÁ 5 MINUTOS DO CENTRO!! APARTAMENTOS COMPOSTOS POR UM DORMITÓRIO; UMA SUÍTE; DOIS DORMITÓRIOS SENDO, UMA SUÍTE E TRÊS DORMITÓRIOS, SENDO UMA SUÍTE; TODOS COM CHURRASQUEIRA, ESPERAS PARA LAREIRA E SPLIT, ESQUADRIAS EM PVC COM VIDRO DUPLO, PISOS LAMINADO E PORCELANATO, MASSA CORRIDA NAS PAREDES E FORRO EM GESSO. PRÉDIO COM ELEVADOR E 1 BOX DE GARAGEM PARA CADA UNIDADE. | ||||||
| LINK | ||||||
| https://dev2.site.controlimob.com.br/imovel/bloco-02/12682 | ||||||
* IMOBILIÁRIA TESTE se reserva no direito de possíveis erros de digitação.
* Os valores podem variar.